受中国一拖集团有限公司委托,对中国一拖集团有限公司煤气系统环保节能改造项目多种泵类设备进行公开招标。
1.招标条件:中国一拖集团有限公司煤气系统环保节能改造项目已由洛阳市发改委 以 豫洛市域源【2007】00073 批准建设,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%。
2.项目概况与招标范围:
项目名称:煤气系统环保节能改造项目
招标范围:
序号 设备名称 介质 流量(m3/h)温度(℃) 进口压力/出口压力(MPa) 扬程/m 数量
1. 气化激冷水循环泵 渣、水 正常:300; 最大:345,40—65℃ 3.065/3.485 43.16 4台
2. 气化夹套水循环泵 锅炉水 正常:243.8;最大:280.4,232—235.1℃ 3.1/3.52 52.21 4台
3. 气化循环冷却洗涤水泵 含尘煤气水 正常:142.2;最大:170.7,167.7℃ 3.037/3.377 38.51 2台
4. 气化开车煤气洗涤泵 含尘煤气水 正常:203.7;最大:244.5,70℃ 0.089/0.70 63.5 1台
5. 气化高压冷却水循环泵 高压冷却水 正常:69.62;最大:87.02,35℃ 3.405/4.568 119 4台
6. 气化煤锁气洗涤泵 含尘煤气水 正常:95; 最大:95,70℃ 0.091/0.70 62.6 2台
7. 气化火炬凝液泵 含尘煤气水 正常:10; 最大:15,80—100℃ 0.04/0.39 36 1台
8. 气化排渣渣水泵 灰渣水 正常:24.5; 最大:28,<50℃ 常压/4.0 430-450 2台
9. 气化排渣泥浆泵 灰水 正常:500; 最大:550,30—60℃ 常压/0.70 70 3台
10. 粗煤气预冷器循环水泵 脱盐水 正常:267.5;最大:307.625,90—100℃ 0.585/0.905 33.84 2台
11. 粗煤气后冷却器循环水泵 脱盐水 正常:84; 最大:96.6,50—70℃ 0.183/0.463 29.21 2台
12. 粗煤气冷却器循环水泵 脱盐水 正常:237; 最大:272.55,50—70℃ 0.5855/0.878 30.26 2台
13. 气化地下槽排液泵 含尘煤气水 正常:34.1,40℃ 0.1087/0.8287 74 2台
14. 至煤气冷却煤气水喷射泵 煤气水 正常:14.7;最大:17.6,37-95℃ 0.105/3.965 396.13 2台
15. 煤气水泵 煤气水 正常:41.21;最大:49.4,62.4℃ 0.101/1.024 95.5 2台
16. 油泵 90%油,10%水 正常:5000kg/h,62.4℃ 0.119/0.4 28.23 2台
17. 洁净焦油泵 90%焦油,10%水 正常:5000kg/h,62.4℃ 0.122/0.422 28.06 2台
18. 过滤返冲洗水泵 煤气水 正常:148;最大:170,80℃ 0.104/0.804 73.4 2台
19. 煤气水循环泵 煤气水 正常:15.3;最大:17.6,63℃ 0.11/0.36 25.5 2台
20. 煤气水喷射泵 煤气水 正常:25.2;最大:30.2,62.4℃ 0.105/3.98 398.2 3台
21. 排污泵 排污水 正常:15.3;最大:30.5,60℃ 0.053/0.32 27 2台
22. 泥浆泵 含泥浆煤气水 正常:10;最大:11.5,80℃ 0.104/0.334 23.45 2台
23. 焦油泵 清洁焦油 正常:4.6;最大:5.5,62.4℃ 0.165/0.275 10.3 2台
24. 冲洗水泵 煤气水 正常:30.9;最大:37,80℃ 0.097/1.54 152 2台
25. 煤气水产品泵 煤气水 正常:7.2;最大:8.4,37℃ 0.105/1.6 153.9 2台
26. 排焦油泵 含尘焦油 正常:5000kg/h,37℃ 0.13/0.35 20 1台
27. 冷却水泵 脱盐水 正常:160.9;最大:175.45,50℃ 0.39/0.77 38.81 2台
28. 脱硫液输送泵 栲胶水溶液 正常:10;最大:12,35—50℃ 0.04/0.61 55 2台
29. 硫泡沫泵 硫泡沫 正常:6;最大:7.2,40—60℃ 0.04/0.68 62 2台
30. 脱酸塔底泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2,160℃ 0.52/0.950 约60 2台
31. 氨水泵 氨水 正常:0.8,40℃ 0/0.468 50 2台
32. 萃取塔底部酚水泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2,40℃ 0.025/0.700 70 2台
33. 水塔底酚水泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2,105℃ 0.1/0.655 约60 2台
34. 污水泵 含二异丙醚酚水 正常:3,60℃ 0/0.40 40 1台
35. 氨冷凝液泵 氨水 正常:0.8,40℃ 0/0.750 80 2台
36. 中油装车泵 中油 正常:30,80℃ 0.02/0.287 30 2台
37. 焦油装车泵 焦油 正常:30,80℃ 0.029/0.374 35 2台
38. 消防水加压泵 循环水 正常:108,-4—16—20℃ 0.01/0.52 46 2台
39. 循环水冷水泵 循环水 正常:293;最大:500,28—32—42℃ 0.01/0.6 51 3台
40. 缓冲槽液下泵 栲胶水溶液 正常:20;最大:24,30—90℃ 0.02/0.365 32 1台
41. 低位槽液下泵 栲胶水溶液 正常:20;最大:24,40—50℃ 0.02/0.365 32 1台
42. 气化地下槽排液泵 含尘煤气水 正常:34.1,40℃ 0.1087/0.8287 74 2台
43. 坑泵 排污水 正常:4.07;最大:4.68,60—90℃ 0.106/0.176 7.26 1台
44. 溶剂补充泵 二异丙醚 正常:1.0,20—30℃ -0.01/0.20 30 1台
45. 含醚废水泵 含二异丙醚废水 正常:1.5,30℃ 0/0.484 68 1台
46. 含酚废水泵 含酚废水 正常:3,60℃ 0/0.32 40 1台
47. 配碱泵 碱液(Wt%≤40%)正常:3.6,20—30—60℃ 0.01/0.25 25 1台
48. 溶剂循环泵 二异丙醚 正常:1.0;最大:1.5,40—50℃ 0.023/0.378 50 2台
49. 溶剂回流泵 二异丙醚 正常:0.5;最大:1.0,40—50℃ 0.026/0.400 约50 2台
50. 萃取物泵 二异丙醚、酚 正常:1.0;最大:1.5,35—40—50℃ 0.125/0.530 约55 2台
51. 粗酚泵 粗酚 正常:7,80℃ 0.02/0.47 45 2台
52. 粗酚装车泵 粗酚 正常:30,80℃ 0.03/0.3 30 2台
3.投标人资格要求
(1)依法成立,具有法人资格和一般纳税人资格;
(2)生产厂家和承揽单位须通过质量管理体系认证,特种行业必须取得国家相关部门颁发的许可证书;
(3)具有履行合同必需的设备、专业技术、生产能力;
(4)有同类供货业绩2项(附合同复印件、用户评价等)。
4.报名提交资料要求
(1)凡有意参加投标者,自公告发布之日起至2012年5月29日每天上午8:30~11:30,下午13:00~17:30报名(法定公休日除外)。
(2)投标申请人均需要持以下证件:资质和资信——营业执照副本、税务登记副本、质量体系认证、相应的生产许可证件等原件或复印件;业绩——与其他单位签订的合同(2份)及相对应的用户评价材料的原件及复印件。
5.请将以上材料在报名截止日期前递交进行资质预审,逾期不予受理。另外,复印件必须加盖单位公章。
项目联系人:杨 晨 |