当前位置:中国泵阀网首页 -> 资讯首页 -> 原材料价格行情 ->4月14日广州钢材市场价格行情

4月14日广州钢材市场价格行情

来源: 作者:不详 日期:2010/4/14 访问:

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4750 50 300 680
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4750 50 300 680
普线 Φ10mm Q235 韶钢 4750 50 300 680
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4700 20 230 610
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4750 50 250 640
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4700 50 290 630
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4700 50 260 620
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4880 80 340 640
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4880 80 340 640
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4630 30 190 480
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4600 30 210 580
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 4600 30 210 580
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4600 30 210 580
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4820 50 240 620
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4760 50 220 580
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4630 10 180 450
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4600 10 180 530
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4580 40 210 530
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4600 40 210 540
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4600 40 210 540
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5050 40 220 620
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5060 50 230 680
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4830 30 170 530
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 0 210 550
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4830 0 210 520
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4800 50 250 640
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4800 50 250 640
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4630 0 50 300
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4630 0 50 300
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4630 0 30 270
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4630 0 50 300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4660 30 80 380
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4650 20 70 370
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4570 20 110 390
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4570 20 110 390
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4550 30 90 370
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4550 30 90 370
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4550 30 90 370
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4550 30 90 370
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 455 -4065 -4005 -3725
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4550 30 90 370
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4550 30 90 370
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4410 0 0 380
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4410 0 0 390
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4390 0 0 390
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4380 0 0 380
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4370 0 0 370
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4410 0 0 380
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4410 0 0 370
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4400 0 0 370
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4400 0 0 350
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4400 0 0 400
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4450 0 0 410
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4530 0 0 380

冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6220 0 90 420
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 6170 0 90 420
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6170 0 90 420
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6620 0 70 420
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5950 0 0 300
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5900 0 0 250
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5850 0 0 200
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5850 0 0 200
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6400 0 0 250
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 5950 0 70 300
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5950 0 70 370
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5950 0 100 370
普中板 6mm Q235B 新余 5500 0 100 450
普中板 8mm Q235A 韶钢 5310 0 100 500
普中板 10mm Q235A 韶钢 5150 0 100 500
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4850 0 100 500
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4850 0 100 500
普中板 10mm Q235A 柳钢 4090 0 -900 -530
普中板 12mm Q235A 柳钢 4950 0 100 500
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4830 0 100 500
普中板 8mm Q235A 新余 5310 0 100 500
普中板 10mm Q235A 新余 5150 0 100 500
普中板 12mm Q235A 新余 4940 0 100 490
普中板 14-20mm Q235A 新余 4820 0 100 510
低合金板 8mm Q345 韶钢 5380 0 100 400
低合金板 10mm Q345 韶钢 5180 0 100 500
低合金板 12mm Q345 韶钢 4080 0 -900 -500
低合金板 20mm Q345 韶钢 4980 0 100 480
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 6900 0 0 500
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5950 0 0 400
无缝管 Φ48*4 20# 新余 5800 0 0 400
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 5800 0 0 400
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5800 0 0 400
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5600 0 0 300
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5600 0 0 300
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5600 0 0 300
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5600 0 0 300
工字钢 18#/a Q235 海钢 4230 0 0 320
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4250 0 0 340
工字钢 25#/b  Q235 武钢 4250 0 0 340
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4250 0 0 340
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 4300 0 0 320
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4300 0 0 320
槽钢 16#a Q235 马钢 4250 0 0 320
槽钢 16#a Q235 马钢 4250 0 0 320
槽钢 20# Q235 马钢 4250 0 0 320
槽钢 16#a Q235 马钢 4250 0 0 300
槽钢 20# Q235 马钢 4200 0 0 350
角钢 40*5mm Q235 通钢 4180 0 0 300
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4130 0 0 300
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4130 0 0 300
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4580 0 0 230
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5800 0 0 400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5770 0 0 410
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5950 0 0 450
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5850 0 0 400
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5850 0 0 400
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 6200 0 0 550
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7800 0 0 600
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 6600 0 0 350
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 6650 0 0 450

(此价格为现金含税价,仅供参考)

更多关键词搜索:钢材

 
关键词:钢材
上一篇:4月14日上海钢材市场价格行情
下一篇:4月14日杭州钢材市场价格行情
相关链接
·4月14日上海钢材市场价格行情
·自吸泵的概念、基本构造、工作原理
·离心泵的概念、基本构造、工作原理
·2CY型系列齿轮泵适用范围
·潜水泵在使用中有哪些注意事项
投稿箱:
如果您有泵阀行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部,点击这里给我发消息
邮箱:100589139@qq.com
国内泵阀区域市场推荐
·上海泵阀交易市场   ·永嘉泵阀交易市场   ·龙湾泵阀交易市场   ·台州泵阀交易市场
·富阳泵阀交易市场   ·天津泵阀交易市场   ·自贡泵阀交易市场   ·北京泵阀交易市场
·福建泵阀交易市场   ·河南泵阀交易市场   ·江苏泵阀交易市场   ·泊头泵阀交易市场
 最新图片新闻 查看更多图片新闻>>
 
江苏神通阀门七个新
 
横河电机与大宇宙达
 
轴承行业“十五五”
 
浙江伯特利科技公司
 
耐森阀业获评浙江省

版权与免责声明:
1、凡本网注明"来源:“中国泵阀网”的所有资讯,版权均属中国泵阀网所有,转载必须注明来源:中国泵阀网,http://www.zgbfw.com。违者必追。
2、本网转载并注明其来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

  最新资讯
·江苏神通阀门七个新产品成功通过省级样机鉴
·横河电机与大宇宙达成战略合作
·轴承行业“十五五”发展规划编制工作启动会
·浙江伯特利科技公司吴寿敬:打造阀门智造硬
·耐森阀业获评浙江省“隐形冠军”企业
·苏州博睿测控通过省级企业技术中心认定
·云和县阀门行业商会举行2025年会员大会
·吉林油田松原采气厂超额完成天然气产量任务
·2025年01月14日长江镍价格行情参考
·2025年01月14日长江锡价格行情参考
  最新供应 更多>>
  泵阀标准 更多>>
·钢制阀门 一般要求:阀门公称尺寸和阀体端
·疏水阀原理和结构形式
·钢制阀门 一般要求:辅助连接壳体承插焊有
·钢制阀门 一般要求: 辅助连接壳体螺纹有
·钢制阀门 一般要求:焊接端部尺寸
·阀门壳体最小壁厚尺寸要求规范:铁制旋塞阀
·阀门壳体最小壁厚尺寸要求规范:铁制隔膜阀
·阀门标准之蝶阀常用标准
  泵阀招标 更多>>
【招标】 招标:项目标题:湖南省益阳市赫山
【招标】 招标:项目标题:湖北省孝感市公共
【招标】 招标:项目标题:贵州省铜仁市中部
【招标】 招标:项目标题:江苏省盐城市东台
【招标】 招标:项目标题:福建省漳州市高新
【招标】 招标:项目标题:新疆维吾尔自治区
【招标】 招标:项目标题:浙江省宁波市前湾
【招标】 招标:项目标题:山东省潍坊市北部
  招聘信息 更多>>
业务销售  东莞市雅高通风设备制造
销售经理  重庆霞诺飞协泵阀制造有
数控车工  重庆霞诺飞协泵阀制造有
空压机业务员|销售员|销  上海京雅机械有限公司
空压机保养|维修|售后服  上海京雅机械有限公司
销售代表  上海川速阀门有限公司
文员  温州镒多陶瓷阀门有限公
  泵阀诚信会员推荐
 ·上海厚浦阀门有限公司_电磁阀
 ·上海泉享阀门有限公司_蝶阀_刀型闸阀
 ·浙江兰初自控阀门有限公司_气动调节阀_电动调
 ·浙江聚富阀门有限公司_Y型截止阀_料浆阀_放
 ·浙江豫诚阀门有限公司_球阀系列
 ·浙江恒宜阀门有限公司_软密封蝶阀_气动蝶阀_
 ·永一阀门集团有限公司_平行式双闸板闸阀
 ·百强阀门集团有限公司_高温高压电站阀_闸阀_
 ·浙江纽顿流体控制有限公司
 ·温州逸捷阀门有限公司_疏水阀
 ·欧拉姆阀门科技有限公司_好阀门柔性造
 ·浙江亿核阀门有限公司_陶瓷球阀_陶瓷闸阀
 ·浙江亿核阀门有限公司_陶瓷阀门
 ·浙江天洲流体科技有限公司
 ·浙江中钛阀门有限公司_不锈钢水力控制阀
 ·永嘉县得利机电液压实业公司_阀门试验台